La capacité de l’établissement
* hors chambres de soins intensifs, dites chambres d’isolement
| Hospitalisation complète* (lits) | Hospitalisation de jour (places) | Accueil familial thérapeutique | Centre de soins CMP/CATTP | Equipe mobile | Accueil aux urgences | |
| Psychiatrie générale adulte | 82 | 84 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| Réhabilitation | 4 | 3 | 1 | |||
| Psychiatrie du sujet âgé | 25 | 174 | 3 | 1 | ||
| Prise en charge des troubles envahissants du développement de l’adulte | 12 | 1 | ||||
| Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 9 | 48 | 1 | 5 | 5 | |
| Total | 128 | 306 | 10 | 19 | 11 | 2 |
| Hospitalisation de jour (places) | Séjour thérapeutique | Centre de soins CSAPA/CATTP | Consultation Jeune Consommateur | Equipe mobile | |
| Addictologie et CSAPA Equinoxe | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Total | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 |
