La capacité de l’établissement
* hors chambres de soins intensifs, dites chambres d’isolement
Hospitalisation complète* (lits) | Hospitalisation de jour (places) | Accueil familial thérapeutique | Centre de soins CMP/CATTP | Equipe mobile | Accueil aux urgences | |
Psychiatrie générale adulte | 83 | 57 | 4 | 5 | 2 | |
Réhabilitation | 15 | 3 | 1 | |||
Psychiatrie du sujet âgé | 25 | 29 | 3 | 1 | ||
Prise en charge des troubles envahissants du développement de l’adulte | 13 | |||||
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent | 9 | 48 | 1 | 5 | 2 | |
Total | 145 | 134 | 5 | 16 | 4 | 2 |
Hospitalisation de jour (places) | Centre de soins CSAPA/CATTP | CJC | |
Addictologie et CSAPA Equinoxe | 10 | 3 | 2 |
Total | 10 | 3 | 2 |
Activité 2020
- 8 865 patients ont été pris en charge
- 138 393 consultations ont été assurées par des médecins, psychologues ou infirmiers
- 887 entrées pour 47 191 journées d’hospitalisation à temps complet et 407 entrées pour 12 177,5 journées à temps partiel ont été réalisées